No | Nama Siswa | Tempat, Tanggal Lahir | Asal Sekolah | Alamat | Nilai UN | JML | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
urut | Pendaf | B.IND | MTK | IPA | |||||
1 | 13001 | ERIKA SEPTIANAH | TEGAL, 15 -09- 1999 | SDN KALADAWA 03 | KALADAWA | 8.00 | 3.25 | 4.00 | 15.25 |
2 | 13002 | LUTFIYANA | TEGAL, 02 -05- 2001 | SDN KALADAWA 03 | KALADAWA | 6.80 | 2.50 | 5.75 | 15.05 |
3 | 13003 | TAUFIQ HIMAWAN | TEGAL, 15 -07- 1999 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 8.20 | 2.50 | 5.00 | 15.70 |
4 | 13004 | DAROJATUN | TEGAL, 04- 10- 2000 | SDN SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.20 | 7.25 | 2.75 | 17.20 |
5 | 13005 | INDAH SUCI NURANI | TEGAL, 25 -02- 2000 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN RT03/01 | 8.20 | 4.00 | 6.25 | 18.45 |
6 | 13006 | RIFQOH MUALISHAH | TEGAL, 30 -10- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN RT04/01 | 9.40 | 8.75 | 5.75 | 23.90 |
7 | 13007 | MUHAMMAD MAHBUB RAMADHANI | TEGAL, 10 -12- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KARANGANYAR RT 02/02 | 9.20 | 9.25 | 6.00 | 24.45 |
8 | 13008 | SRI WULAN DARI | TEGAL, 04 -02- 2001 | SDN PENGABEAN | PENGABEAN | 8.40 | 4.75 | 7.25 | 20.40 |
9 | 13009 | ROMI SETIAWAN | TEGAL, 28 -07- 1999 | SDN KARANGANYAR 02 | KARANGANYAR RT 04/02 | 6.60 | 4.25 | 6.00 | 16.85 |
10 | 13010 | HIMATUL ALIYAH | TEGAL,15 -01- 2002 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 8.00 | 4.25 | 5.25 | 17.50 |
11 | 13011 | FARIS NUROKHMAN | TEGAL, 22 -07- 2000 | MI IHSANIYAH 02 KOTA TEGAL | PENGABEAN RT02/02 | 6.40 | 3.50 | 6.75 | 16.65 |
12 | 13012 | PUJI AWALIA | TEGAL, 19 -01- 2002 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.00 | 4.75 | 4.00 | 15.75 |
13 | 13013 | NUR FARIKHATI | TEGAL, 04 -10- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.00 | 5.25 | 4.25 | 16.50 |
14 | 13014 | SRI RAHAYU NIONGSINH | TEGAL, 19 -04- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.80 | 5.00 | 5.00 | 17.80 |
15 | 13015 | MAFLACHAH | TEGAL, 26 -09- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 8.60 | 5.50 | 6.50 | 20.60 |
16 | 13016 | AZIMATUN NI'MAH | TEGAL, 17 -04- 2001 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN RT03/02 | 7.20 | 6.50 | 4.00 | 17.70 |
17 | 13017 | SOLATUN KHABIBAH | TEGAL, 05 -10- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 9.20 | 8.00 | 7.00 | 24.20 |
18 | 13018 | SRI EKAWATI | TEGAL, 15 -07- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 5.40 | 3.00 | 2.00 | 10.40 |
19 | 13019 | AKHMAD SIROJUDIN | TEGAL, 04 -10- 1999 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 6.60 | 2.75 | 6.00 | 15.35 |
20 | 13020 | QUTROTIEN NIDA | TEGAL, 07 -08- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.80 | 4.50 | 6.00 | 18.30 |
21 | 13021 | ZULFAH AISYSYAHIDAH | TEGAL, 10 -06- 2000 | MI NU 01 MEJASEM TIMUR KRAMAT | MEJASEM | 6.80 | 3.50 | 6.25 | 16.55 |
22 | 13022 | AJI MAULANA RIQKI | TEGAL, 10 -03- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 7.80 | 6.50 | 6.50 | 20.80 |
23 | 13023 | MAULAYA ANNISA | TEGAL, 30 -01- 2002 | MI YASWANU KARANGANYAR | KARANGANYAR RT06/03 | 8.40 | 5.00 | 6.00 | 19.40 |
24 | 13024 | RIZKI AMALIA | TEGAL, 27 -06- 2002 | MI YASWANU KARANGANYAR | KARANGANYAR RT06/03 | 6.40 | 3.00 | 5.50 | 14.90 |
25 | 13025 | MOHAMAD IBNU FAHMI | TEGAL, 06 -01- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | PENGABEAN | 5.80 | 3.25 | 4.50 | 13.55 |
26 | 13026 | ANDRIA RIZKI SETIAWAN | TEGAL, 27 -01- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 8.40 | 4.75 | 5.50 | 18.65 |
27 | 13027 | MOHAMAD RUBIYAN ARIFIN | TEGAL, 23 -04- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 8.60 | 5.75 | 6.25 | 20.60 |
28 | 13028 | DHIYAUL FIKRI | TEGAL, 03 -08- 1999 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 6.20 | 4.25 | 4.50 | 14.95 |
29 | 13029 | NUR AENI | TEGAL, 22 -05- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN RT01/02 | 7.80 | 5.75 | 5.50 | 19.05 |
30 | 13030 | MUKHAMMAD FAUZI | TEGAL, 14 -06- 2000 | SDN SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.42 | 6.66 | 7.13 | 21.21 |
31 | 13031 | M. ARDIYANSYAH | TEGAL, 07 -09- 2002 | SDN SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.05 | 6.30 | 6.66 | 20.01 |
32 | 13032 | SARIP BUDIMAN | TEGAL, 22 -06- 2000 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 6.40 | 5.00 | 5.50 | 16.90 |
33 | 13033 | RIZKI NUR FADILLAH | TEGAL, 27 -01- 2002 | MI YASWANU KARANGANYAR | KARANGANYAR RT04/02 | 7.80 | 4.00 | 6.50 | 18.30 |
34 | 13034 | NIKMATUL FAOZIYAH | TEGAL, 28 -04- 2001 | SDN KADEMANGARAN 02 | KARANGANYAR | 7.40 | 5.75 | 5.00 | 18.15 |
35 | 13035 | PENI SURYANI | TEGAL, 16 -06- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KARANGANYAR | 8.40 | 4.00 | 5.25 | 17.65 |
36 | 13036 | FITRI NUR DIANA | TEGAL, 05 -01- 2001 | SDN KADEMANGARAN 02 | KADEMANGARAN RT04/01 | 8.40 | 7.50 | 7.00 | 22.90 |
37 | 13037 | LAELATUN KHURIYAH | TEGAL, 20 -12- 2000 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 7.40 | 4.00 | 3.75 | 15.15 |
38 | 13038 | MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT | TEGAL, 18 -04- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 7.60 | 5.50 | 5.50 | 18.60 |
39 | 13039 | FADILLAH NUR AMALIA | TEGAL, 04 -07- 2001 | MI MAMBAUL HUDA DUKUHTURI | PEKAUMAN KULON | 7.60 | 4.00 | 5.25 | 16.85 |
40 | 13040 | ADNAN NAFI'I | TEGAL, 26 -01- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 5.40 | 4.00 | 3.25 | 12.65 |
41 | 13041 | HILMI AL ADZIN | TEGAL, 28 -03- 2001 | SDN PENGABEAN | PENGABEAN RT03/02 | 5.20 | 4.75 | 5.75 | 15.70 |
42 | 13042 | ALEX ANDREAN | TEGAL, 24 -09- 2000 | SDN KALADAWA 03 | KALADAWA RT08/02 | 4.60 | 2.50 | 3.75 | 10.85 |
43 | 13043 | MUHAMMAD DANIEL MAZAYA | TEGAL, 14 -06- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 9.20 | 9.50 | 8.50 | 27.20 |
44 | 13044 | SUFI DINIYATI | TEGAL, 30 -12- 2000 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN RT02/2 | 8.40 | 9.50 | 7.50 | 25.40 |
45 | 13045 | RIKI ARDIYANSAH | TEGAL, 08 -05- 2000 | SDN KALIGAYAM 03 | KALIGAYAM RT03/01 | 6.00 | 4.25 | 6.00 | 16.25 |
46 | 13046 | RYZKY MUNAWAR | JKT, 03 - 02 - 1999 | SDN KALIGAYAM 01 | KALIGAYAM | 7.40 | 7.00 | 6.50 | 20.90 |
47 | 13047 | QATRUN NADA | TEGAL, 28 -02- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN RT02/01 | 8.80 | 9.25 | 8.00 | 26.05 |
48 | 13048 | MIFTAKHUL MUTIIN | TEGAL, 29 -10- 2000 | SDN SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.48 | 6.62 | 7.29 | 21.39 |
49 | 13049 | RYAMIZARD ZULVAN RAHMAN | TEGAL, 05 -09- 2001 | SDN KADEMANGARAN 02 | KADEMANGARAN RT06/02 | 5.00 | 3.00 | 4.25 | 12.25 |
50 | 13050 | ASDANI UMAR | TEGAL, 08 -10- 1999 | SDN KADEMANGARAN 01 | KADEMANGARAN | 7.60 | 8.25 | 8.00 | 23.85 |
51 | 13051 | PUSPITA HARUM | TEGAL, 17 -11- 1999 | SDN SLEROK 03 KOTA TEGAL | PENGABEAN RT05/02 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 18.00 |
52 | 13052 | AKMAL IRFANI | TEGAL, 20 -08- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 6.20 | 4.25 | 4.25 | 14.70 |
53 | 13053 | NURNIA | TEGAL, 22 -10- 2000 | MI NU 01 MEJASEM TIMUR KRAMAT | SULANG | 7.40 | 5.25 | 7.25 | 19.90 |
54 | 13054 | NIDA MUMTAZATUL RISQI | TEGAL, 19 -05- 2000 | SDN KADEMANGARAN 02 | KADEMANGARAN | 7.40 | 3.75 | 3.25 | 14.40 |
55 | 13055 | INDAH SETIAWATI | TEGAL, 15 -10- 1999 | SDN SUTAPRANAN | KALIGAYAM RT14/04 | 8.00 | 6.00 | 7.25 | 21.25 |
56 | 13056 | IZZUL IZZUDIN | TEGAL, 22 -04- 2000 | SDN KADEMANGARAN 02 | KARANGANYAR RT01/04 | 5.60 | 3.75 | 4.25 | 13.60 |
57 | 13057 | DINI MARDIANI | TEGAL, 11 -03- 2001 | MI YASWANU KARANGANYAR | KARANGANYAR RT05/03 | 8.60 | 5.75 | 6.25 | 20.60 |
58 | 13058 | NURWASILAH | TEGAL, 12 -01- 2001 | SDN SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 22.90 |
59 | 13059 | SINTA WULANDARI | TEGAL, 25 -11- 2001 | SDN KALADAWA 02 | KALADAWA DUKUH | 8.20 | 4.75 | 4.75 | 17.70 |
60 | 13060 | MAULANA YUSUF | TEGAL, 02 -05- 2000 | SDN KALADAWA 02 | KALADAWA DUKUH | 8.00 | 4.50 | 4.50 | 17.00 |
61 | 13061 | MUHAMAD SIDNEY DAELAMY | TEGAL, 11 -04- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 6.60 | 3.75 | 3.75 | 14.10 |
62 | 13062 | SITI IRMA LESTARI | TEGAL, 07 -09- 1999 | SDN KALADAWA 02 | KALADAWA DUKUH | 5.40 | 3.75 | 4.50 | 13.65 |
63 | 13063 | TIKFIRUL AZIZ | TEGAL, 12 -07- 2001 | SDN KADEMANGARAN 02 | KADEMANGARAN RT04/01 | 6.80 | 3.50 | 6.00 | 16.30 |
64 | 13064 | ZULFA LUTFIAH | TEGAL, 28 -11- 2001 | MI NU 01 SUTAPRANAN | PEPEDAN | 7.60 | 4.75 | 4.75 | 17.10 |
65 | 13065 | AGUS HAMDANI | TEGAL, 16 -08- 2000 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 7.20 | 3.00 | 5.25 | 15.45 |
66 | 13066 | M. SUPRIYADI | TEGAL, 14 -04- 2000 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 7.00 | 3.75 | 6.50 | 17.25 |
67 | 13067 | NURSALMAH AMALIA | TEGAL, 27 -08- 2001 | SDN KEJAMBON 03 | Jl.gatutkaca no 29 slerok tegal | 7.00 | 4.50 | 6.75 | 18.25 |
68 | 13068 | LAELI HIDAYAH | TEGAL, 28 -10- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KALIGAYAM | 7.80 | 4.00 | 4.25 | 16.05 |
69 | 13069 | MUHAMMAD IRFAN AL FARISYI | TEGAL, 28 -07- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN RT05/02 | 6.00 | 4.75 | 4.25 | 15.00 |
70 | 13070 | AKHMAD FAUZI | TEGAL, 01 -06- 1999 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 7.20 | 5.00 | 4.00 | 16.20 |
71 | 13071 | MAULANA MALIK IBRAHIM | TEGAL, 07 -02- 2000 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KADEMANGARAN | 7.40 | 5.50 | 4.75 | 17.65 |
72 | 13072 | AKHMAD FAIZ ARDANI | TEGAL, 17 -03- 2001 | MI NU 01 KADEMANGARAN | KARANGANYAR RT02/04 | 8.80 | 9.50 | 7.75 | 26.05 |
73 | 13073 | ALFARIZI | TEGAL, 05 -03- 2001 | SDN KADEMANGARAN 02 | KADEMANGARAN RT04/01 | 6.60 | 6.99 | 7.11 | 20.70 |
74 | 13074 | MOH. HADI INDRAWAN | TEGAL. 18 -03- 2000 | MI NU 01 SUTAPRANAN | SUTAPRANAN | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 18.00 |
SMP NU 1 DUKUHTURI
DATA SEMENTARA PESERTA MURID BARU 2013/2014
Langganan:
Postingan (Atom)